Equipment
introduction
設備紹介
最新設備を取り入れ様々なご要望に
お応えできるよう体制を整えております
Facility
主要設備
Facility
設備一覧
| 工場 | 種別 | メーカー | 型番 | 台数 | 発振機出力 | 加工性能 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社工場 | 2次元レーザー加工機 | 三菱電機 | ML3015GZ-F100 +30PCL |
1 | 10KW | 板厚 | 0.5~25mm | SPCC,SS400 |
| 0.5~6mm | SPCC,SS400 | |||||||
| 0.5~25mm | SUS | |||||||
| ワーク寸法 | 1524x3048mm 15段パレットチェンジャー装備 |
|||||||
| フォークリフト (2.8t) |
- | - | 2 | |||||
| 平野工場 | 2次元レーザー加工機 | 三菱電機 | ML3015ex-F40 | 1 | 4KW | 板厚 | 0.5~22mm | SPCC,SS400 |
| 0.5~3.2mm | SECC,SEHC,SGHC | |||||||
| 0.5~12.5mm | SUS | |||||||
| ワーク寸法 | 1524x3048mm | |||||||
| 三菱電機 | ML3015ex-S | 1 | 2.7KW | 板厚 | 0.5~16mm | SPCC,SS400 | ||
| 0.5~3.2mm | SECC,SEHC,SGHC | |||||||
| 0.5~6mm | SUS | |||||||
| ワーク寸法 | 1524x3048mm | |||||||
| ベンダーマシン | アマダ | HD1703L NT | 1 | - | 加圧能力 | 1700KN | ||
| 曲げ長さ | 3110mm | |||||||
| 奥行 | 700mm | |||||||
| アマダ | FaBIII-5012 | 1 | - | 加圧能力 | 500KN | |||
| 曲げ長さ | 1200mm | |||||||
| 奥行 | 500mm | |||||||
| バリ取り機 | エステーリンク | メタルエステ1000 ME2308 |
1 | - | ||||
| フォークリフト (2.8t) |
- | - | 1 | |||||
| 加島工場 | シャーリングマシン | 相澤鐵工所 | AST625 | 1 | - | 板厚 | 0.8~6mm | |
| 長さ | 2550mm | |||||||
| 相澤鐵工所 | AST612 | 1 | - | 板厚 | 0.5~6mm | |||
| 長さ | 1280mm | |||||||
| アマダ | M1260 | 1 | - | 板厚 | 0.5~6mm | |||
| 長さ | 1219mm | |||||||
| セミオート シャーリングマシン |
アマダ | ATF2032 | 2 | - | 板厚 | 0.5~3.2mm | ||
| 長さ | 2000mm | |||||||
| アマダ | ATF1332 | 2 | - | 板厚 | 0.5~3.2mm | |||
| 長さ | 1219mm | |||||||
| 加島工場 | フォークリフト (2.8t) |
- | - | 1 | ||||
| フォークリフト (2.8t) |
- | - | 1 | |||||
| その他 | トラック(4t) | - | - | 1 | ||||